Следующая статья: Технологический процесс отделки ремонтируемой мебели полиэфирной эмалью
Технологический процесс отделки ремонтируемой мебели нитроцеллюлозной матовой эмалью НЦ-257 методом пневматического распыления в пульверизационной кабине
| Операция | Применяемые материалы | Оборудование, приспособления, инструмент | Основные параметры |
|---|---|---|---|
| Удаление старых покрытий химическим способом | Смывка СМ-1 или СМ-2, растворитель № 646 | Рабочее место, валик, флейц, металлический шпатель | РРМ-09-ЛК1, РРМ-09-ПЭ1. Температура воздуха в помещении 18 - 23°С |
| Местное шпаклевание пластей и кромок | Нитрокарбамидная шпаклевка МБШ | Металлический шпатель | Относительная влажность воздуха в помещении 55 - 65%, температура воздуха 18 - 23°С |
| Сушка | Условия цеха, стеллажи | 90 мин при температуре 18 - 23 градуса | |
| Шлифование шпаклеванных мест | Шлифовальная шкурка № 6 - 5 | Шлифовально-ленточный станок, прижимная колодка | Температура воздуха в помещении 18 - 23е С |
| Первое сплошное шпаклевание пластей и кромок | Рабочий состав нитрошпаклевки ПШ-1, НЦ-00-7, НЦ-00-8, НЦ-00-9 | Пульверизационная кабина, пневмораспылитель | РРМ-09-ПЭ4. Вязкость шпаклевки по ВЗ-4 40 - 50 с при температуре 18 - 23°С |
| Сушка | Условия цеха, стеллажи или этажерки | 1 - 3 часа при температуре 18 - 23°С | |
| Шлифование | Шлифовальная шкурка № 6 - 5 | Те же, что и для шлифования после местного шпаклевания | ' Такие же, как для шлифования после местного шпаклевания |
| Второе сплошное шпаклевание пластей и кромок | Рабочий раствор нитрошпаклевки ПШ-1, НЦ-00-7, НЦ-00-8, НЦ-00-9 | Те же, что и для первого сплошного шпаклевания | Такие же, как для первого сплошного шпаклевания |
| Сушка | Условия цеха, стеллажи или этажерки | 1 - 3 часа при температуре 18 - 23°С | |
| Сухое шлифование | Шлифовальная шкурка № 6 - 5 | Те же, что и для шлифования после местного шпаклевания | Такие же, как для шлифования после местного шпаклевания |
| Первое нанесение нитроэмали | Нитроэмаль матовая НЦ-257, растворитель № 646 | Распылительная кабина, краскораспылитель КРУ или ЗИЛ | Вязкость нитроэмали по ВЗ-4 20 - 27 с при температуре 18 - 23°С |
| Сушка | Условия цеха, стеллажи или этажерки | 90 мин при температуре воздуха 18 - 23°С | |
| Влажное шлифование | Шлифовальная шкурка № 6 - 5 | Те же, что и для шлифования после местного шпаклевания | Такие же, как для шлифования после местного шпаклевания |
| Выдержка | Стеллажи-этажерки | Продолжительность 2 - 4 часа при температуре 18 - 23°С | |
| Второе нанесение нитроэмали | Нитроэмаль матовая НЦ-257, растворитель № 646 | Те же, что и для первого нанесения нитроэмали | Такие же, как для первого нанесения нитроэмали |
| Сушка | Условия цеха, стеллажи или этажерки | 90 мин при температуре воздуха 18 - 23°С | |
| Третье нанесение нитроэмали | Нитроэмаль матовая НЦ-257, растворитель № 646 | Те же, что и для первого нанесения нитроэмали | Такие же, как для первого нанесения нитроэмали |
| Сушка | Условия цеха, стеллажи или этажерки | 90 мин при температуре воздуха 18 - 20°С | |
| Выдержка (стабилизация пленки) | Условия цеха | 6 часов при температуре воздуха 18 - 20°С |




