Следующая статья: Технологический процесс удаления лакокрасочных покрытий
Содержание
Трещина на лаковом полиэфирном покрытии
| Операция | Применяемые материалы | Оборудование, приспособления» инструмент | Основные параметры |
|---|---|---|---|
| Удаление дефектного участка отделочной пленки способом нагрева | Электрический утюг, шпатель | Температура нагрева утюга 120°С | |
| Первое лакирование дефектного участка Выдержка лакового покрытия | Полиэфирный лак ПЭ-232, ПЭ-265, ацетон | Стакан, стеклянная палочка | Вязкость лака по вискозиметру ВЗ-4 30- 35 с 30 мин при температуре 18 - 23°С |
| Второе лакирование дефектного участка | Рабочий состав лака такой же, как при первом лакировании | Аналогично первому лакированию | Режим работы такой же, как при первом лакировании |
| Сушка лакового покрытия | 18 - 24 часа при температуре 18 - 23°С, для лака ПЭ-265 3 часа | ||
| Сухое шлифование | Шлифовальная шкурка № 4 - 3 | Шлифовально полировальная машинка Ф-943 -01-01 | Шлифование производится вдоль волокон древесины |
| Полирование дефектного участка До выравнивания со всей поверхностью | Полировальная паста № 290, 300, уайт-спирит | То же | Поверхность после полирования должна быть гладкой с зеркальным блеском |
| Удаление масла | Полиэфирная пыль или полировочная вода | Тампон, фланель | Температура воздуха в помещении 18 - 23°С |
| Шеглубокие риски на лаковом полиэфирном покрытии | |||
| Шлифовавшие ремонтируемой поверхности | Шлифовальная шкурка № 3 - 4 | Шлифовально полировальная машинка Ф-943 -01-01 | Шлифование производить вдоль волокон древесины |
| Удаление пыли | Ветошь | Пылесос | Поверхность должна быть чистой |
| Полирование поверхности | Паста № 290, 300, уайт-спирит | Шлифовально полировальная машинка ф-943 -01-01 | Поверхность после полирования должна быть гладкой с зеркальным блеском |
| Удаление масла | Полировальная вода № 1 или полиэфирная пыль | Тампон, фланель | Температура воздуха в помещении 18 - 23°С |
| Неадополировка полированных поверхностей изделий мебели | |||
| Полирование поверхности | Полировальная паста № 290, 300 | Шлифовально полировальная машинка Ф-943 -01-01 | Полирование производится вдоль волокон древесины |
| Удаление масла | Полиэфирная пыль или полировочная вода № 1 | Тампон, фланель | Температура воздуха в помещении 18 - 23°С |
| Сушка эмалевого покрытия | - | - | 30 мин при температуре 18 - 23°С |
| Второе нанесение полиэфирной эмали на дефектный участок | Рабочий состав эмали аналогичен первому нанесению | Аналогично первому нанесению | Вязкость эмали по вискозиметру ВЗ-4 34 - 36°С |
| Полирование всей поверхности до блеска | Полировальная паста № 290, уайт-спирит | Шлифовально полировальная машинка Ф-943-01-01 | Поверхность после полирования должна быть гладкой с зеркальным блеском |
| Удаление масла | Полиэфирная пыль или полировочная вода № 1 | Тампон, фланель | Температура воздуха в помещении 18 - 23°С |
| Удаление пыли | Щетка, пылесос | Поверхность должна быть чистой | |
| Полирование всей поверхности до выравнивания | Полировальная паста № 290, уайт-спирит | Шлифовально полировальная машинка Ф-943-01-01- | Поверхность после полирования должна быть гладкой с зеркальным блеском |
| Удаление масла | Полиэфирная пыль | Тампон, фланель | Температура воздуха в помещении 18 - 23°С |





