Следующая статья: Устранение отслаивания нитролаковых и эмалевых отделочных пленок
Содержание
Механические повреждения на лицевых поверхностях мебели - следствие небрежного обращения с ней в период эксплуатации, нарушений правил перевозки и тому подобие Это приводит к появлению царапин, вмятин, сколов, забоин. Восстановление указанных дефектов для нитролаковых покрытий приведено нитроэмалевых.
Восстановление нитролакового покрытия
| Операция | Материалы | Инструменты | Основные параметры |
|---|---|---|---|
| Устранение механических повреждений нитролаковом покрытии | |||
| Нанесение смывки на ремонтируемую поверхность | Смывка С-7или С-8 | Кисть, флейц, валик | Нанесение смывки равномерное, без пропусков |
| Выдержка смывки на ремонтируемой поверхности | В течение 15-20 минут при температуре 18-23С | ||
| Удаление нитроцеллюлозной пленки с дефектного участка | Металлический шпатель | Температура воздуха в помещении18- 23С | |
| Промывка ремонтируемой поверхности | Растворитель №647, ветошь | Щетка с жестким волосяным ворсом | Поверхность должна быть чистой, без следов старого нитролакового покрытия |
| Первое нанесение нитролака на дефектный участок | Никтролак НЦ-222, НЦ-218, растворитель № 647 | Кисть, флейц | Довести вязкость лака до рабочего состояния растворителем |
| Сушка лакового покрытия | Нитролак мебельный НЦ-584 в аэрозольной упаковке | В течение 30-40 минут при температуре 18-23С | |
| Сухое шлифование | Шлифовальная шкурка № 6-5 | Колодка с упругим основанием | Шлифование производить вдоль волокон древесины |
| Второе нанесение нитроцеллюлозного лака на дефектный участок | Рабочий состав лака тот же, что и при первом лакировании | Кисть, флейц | Режим работы тот же, что и при первом лакировании |
| Сушка лакового покрытия | В течение 60 минут при температуре 18- 23 С | ||
| Влажное шлифование ремонтируемой поверхности | Шлифовальная шкурка №6-5, уайтспирит | Бытовая электрическая сверлильная машина БЭС-1 с насадкой | Шлифование производить вдоль волокон древесины |
| Полирование | Полировальная паста № 290 | Бытовая электрическая машинка БЭС-1 с насадкой | Поверхность после полирования должна быть гладкой с зеркальным блеском |
| Удаление масла | Полировочная жидкость | Тампон, фланель | Выдержка 24 часов при температуре 18-23 |
| Устранение мелких рисков | |||
| Влажное шлифование | Шлифовальная шкурка № 6-5, уайтспирит | Бытовая электрическая сверлильная машина БЭС-1 с насадкой | Шлифование производить вдоль волокон древесины |
| Разравнивание | Разравнивающая жидкость РМЕ | Тампон | Температура воздуха в помещении18- 23С |
| Сушка-выдержка | В течение 2-4 часов при температуре 18- 23 С | ||
| Устранение повреждений отделочного покрытия на ножках мебельных изделий | |||
| Шлифование дефектного места | Шлифовальная шкурка № 6-5 | Шлифование производить вдоль волокон древесины | |
| Подкрашивание дефектного места | Водорастворимые красители для дерева, нитроэмаль черная, спирторастворимые красители, нитролак НЦ-584 в аэрозольной упаковке | Тампон, кисть | Температура воздуха в помещении 18- 23С |
| Сушка-выдержка | В течение 2-4 часов при температуре 18 - 23С | ||
| Примечание. Толщина лаковой пленки при нанесении лака на дефектный участок зависит от толщины лаковой пленки на ремонтируемой поверхности. | |||
Устранение дефектов на нитроэмалевом покрытии
| Операция | Материалы | Инструменты | Основные параметры |
|---|---|---|---|
| Устранение механических повреждений (царапины вмятины других .) | |||
| Нанесение смывки на ремонтируемую поверхность | Смывка С-7или С-8 | Кисть, флейц, валик | Нанесение смывки равномерное, без пропусков |
| Выдержка смывки на ремонтируемой поверхности | В течение 10-15 минут при температуре 18-23С | ||
| Удаление нитроэмалевой пленки с дефектного участка | Металлический шпатель | Температура воздуха в помещении18- 23С | |
| Промывка ремонтируемой поверхности | Растворитель № 647, ветошь | Щетка с жестким волосяным ворсом | Поверхность должна быть чистой, без следов старого нитроэмалевого покрытия |
| шпаклевание дефектного участка | Нитрошпаклевка с добавкой нужного пигмента | Металлический шпатель | Температура воздуха в помещении 18- 23С |
| Сушка шпаклевки | В течение 1.5-2 часов при температуре 18-23С | ||
| Шлифование | Шлифовальная шкурка № 8-6, колодка с упругим основанием | Температура воздуха в помещении 18-23С1 | |
| Первое нанесение нитроэмали на дефектный участок | Нитроэмаль НЦ-25, растворитель № 647, нитроэмаль в аэрозольной упаковке | Кисть, флейц | Довести вязкость нитроэмали до рабочего состояния растворителем |
| Сушка эмалевого покрытия | В течение 60 минут при температуре воздуха 18-23С | ||
| Второе нанесение нитроэмали на дефектный участок | Рабочий состав эмали тот же, что и при первом нанесении | То же, что и при первом нанесении | Вязкость нитроэмали та же |
| Сушка лакокрасочного покрытия | В течение 60 минут при температуре 18 - 23С | ||
| Нанесение нитроэмали на всю ремонтируемую поверхность | Рабочий состав эмали аналогичен первому нанесению | Аналогично первому нанесению | То же |
| Устранение прожогов шалевого покрытия | |||
| Нанесение смывки на ремонтируемую поверхность | Смывка С-7или С-8 | Кисть, флейц щетка | Нанесение смывки равномерное, без пропусков |
| Выдержка смывки | То же | В течение 10-15 минут при температуре 18-23С | |
| Удаление нитроэмалевой пленки с дефектного участка | Металлический шпатель | Температура воздуха в помещении18- 23С | |
| Промывка ремонтируемой поверхности | Растворитель N 647 | Щетка с жестким волосяным ворсом | Поверхность должна быть чистой, без следов старого нитроэмалевого покрытия |
| Шпаклевание дефектного места | Нитрошпаклевка с пигментом | Металлический шпатель | Шпаклевка должна быть эластичной |
| Сушка шпаклеванного покрытия | В течение 1.5-Л часов при температуре 18-23С | ||
| Шлифование | Шкурка шлифовальная № 8-6, колодка с упругим основанием | Температура воздуха в помещении18- 23С | |
| Первое нанесение нитроэмали на дефектный участок | Нитроэмаль НЦ-25, растворитель№ 647, нитроэмаль в аэрозольной упаковке | Кисть, флейц | Вязкость нитроэмали довести до рабочего состояния растворителем |
| Сушка эмалевого покрытия | В течение 60 минут при температуре 18- 23С | ||
| Второе нанесение нитроэмали на дефектный участок | Рабочий состав нитроэмали тот же, что и при первом нанесении | Аналогично первому нанесению | Вязкость нитроэмали та же |
| Сушка эмалевого покрытия | В течение 60 минут при температуре 18- 23С | ||
| Нанесение нитроэмали на всю ремонтируемую поверхность | Рабочий состав нитроэмали тот же, что и при первом нанесении | То же | Вязкость нитроэмали та же |
| Сушка эмалевого покрытия | В течение 6 часов при температуре 18-23С | ||





